Esta página contém uma listagem das áreas protegidas de Portugal continental, da Madeira e dos Açores. A informação aqui incluida é uma versão simplificada das tabelas presentes nos seguintes artigos da Wikipédia em português:
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Aveiro/Nazaré | 555623259 / PTZPE0060 | 39° 57′ 56″ N, 9° 06′ 30″ O | 📷 |
Barrinha de Esmoriz | 555531088 / PTCON0018 | 40° 58′ 13″ N, 8° 38′ 42″ O | 📷 |
Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas | 555531124 / PTCON0055 | 40° 21′ 42″ N, 8° 47′ 58″ O | 📷 |
Lagoa da Pateira de Fermentelos e vale dos rios Águeda e Cértima | 555555593 | 📷 | |
Maceda - Praia da Vieira | 555703325 | 40° 07′ 00″ N, 8° 56′ 22″ O | 📷 |
Paul de Arzila | 555531075 / PTCON0005 | 📷 | |
Paúl de Arzila | 127881 | 📷 | |
Paul de Arzila (Zona de Proteção Especial) | 555540879 / PTZPE0005 | 📷 | |
Reserva Natural das Dunas de São Jacinto | 13331 | 40° 41′ 15″ N, 8° 44′ 04″ O | 📷 |
Ria de Aveiro | 555540878 / PTZPE0004 | 40° 40′ 55″ N, 8° 41′ 50″ O | 📷 |
Ria de Aveiro | 555623590 / PTCON0061 | 40° 41′ 06″ N, 8° 39′ 21″ O | 📷 |
Rio Vouga | 555531096 / PTCON0026 | 40° 40′ 59″ N, 8° 40′ 01″ O | 📷 |
Serra de Montemuro | 555531095 / PTCON0025 | 41° 00′ 38″ N, 7° 59′ 08″ O | 📷 |
Serras da Freita e Arada | 555531116 / PTCON0047 | 40° 51′ 37″ N, 8° 10′ 50″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Alvito/Cuba | 555531105 / PTCON0035 | 38° 17′ 53″ N, 7° 59′ 35″ O | 📷 |
Castro Verde | 555540913 / PTZPE0046 | 37° 44′ 43″ N, 8° 00′ 32″ O | 📷 |
Costa Sudoeste | 555540889 / PTZPE0015 | 37° 17′ 23″ N, 8° 53′ 18″ O | 📷 |
Costa Sudoeste (Sítio de Importância Comunitária) | 555531082 / PTCON0012 | 37° 29′ 39″ N, 8° 46′ 30″ O | 📷 |
Cuba | 555540923 / PTZPE0057 | 38° 06′ 09″ N, 7° 52′ 51″ O | 📷 |
Moura / Barrancos | 555531122 / PTCON0053 | 38° 04′ 54″ N, 7° 03′ 48″ O | 📷 |
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina | 18945 | 37° 25′ 34″ N, 8° 49′ 13″ O | 📷 |
Parque Natural do Vale do Guadiana | 143012 | 37° 42′ 00″ N, 7° 38′ 55″ O | 📷 |
Piçarras | 555540924 / PTZPE0058 | 37° 37′ 49″ N, 8° 09′ 44″ O | 📷 |
Sitio de Importância Comunitária do Guadiana | 555531106 / PTCON0036 | 37° 39′ 02″ N, 7° 46′ 19″ O | 📷 |
Vale do Guadiana | 555540914 / PTZPE0047 | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Litoral Norte | 555599538 | 📷 | |
Parque Natural do Litoral Norte | 388854 | 41° 32′ 16″ N, 8° 48′ 58″ O | 📷 |
Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés | 555547559 | 41° 57′ N, 8° 15′ O | 📷 |
Peneda/Gerês | 555531072 / PTCON0001 | 41° 47′ 19″ N, 8° 07′ 19″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Douro Internacional e Vale do Águeda | 555540906 / PTZPE0038 | 41° 05′ 44″ N, 6° 46′ 01″ O | 📷 |
Parque Natural do Douro Internacional | 169019 | 41° 12′ 19″ N, 6° 44′ 05″ O | 📷 |
Minas de St. Adrião | 555531111 / PTCON0042 | 41° 32′ 10″ N, 6° 27′ 20″ O | 📷 |
Montesinho / Nogueira | 555577799 / PTZPE0003 | 41° 51′ 13″ N, 6° 53′ 00″ O | 📷 |
Montesinho/Nogueira (Sítio de Importância Comunitária) | 555543265 / PTCON0002 | 41° 51′ 15″ N, 6° 53′ 01″ O | 📷 |
Morais | 555531093 / PTCON0023 | 41° 31′ 25″ N, 6° 50′ 14″ O | 📷 |
Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo | 388855 | 41° 33′ 57″ N, 6° 54′ 20″ O | 📷 |
Parque Natural de Montesinho | 18946 | 41° 53′ 29″ N, 6° 50′ 36″ O | 📷 |
Rios Sabor e Maçãs | 555540905 / PTZPE0037 | 📷 | |
Rios Sabor e Maçãs | 555531091 / PTCON0021 | 41° 31′ 10″ N, 6° 39′ 40″ O | 📷 |
Romeu | 555531112 / PTCON0043 | 41° 29′ 59″ N, 7° 04′ 31″ O | 📷 |
Samil | 555531110 / PTCON0041 | 41° 46′ 59″ N, 6° 44′ 44″ O | 📷 |
Vale do Tua | 555514084 | 41° 19′ 55″ N, 7° 18′ 58″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Serra da Estrela | 555531084 / PTCON0014 | 40° 19′ 19″ N, 7° 36′ 47″ O | 📷 |
Parque Natural da Serra da Estrela | 1338 | 40° 25′ 15″ N, 7° 31′ 59″ O | 📷 |
Serra da Gardunha | 555531098 / PTCON0028 | 40° 05′ 56″ N, 7° 30′ 39″ O | 📷 |
Serra da Gardunha (paisagem protegida regional) | 555514085 | 40° 05′ 44″ N, 7° 30′ 13″ O | 📷 |
Serra do Açor | 555531120 / PTCON0051 | 40° 12′ 52″ N, 7° 55′ 08″ O | 📷 |
Tejo Internacional; Erges e Pônsul | 555540910 / PTZPE0042 | 39° 43′ 44″ N, 7° 14′ 20″ O | 📷 |
Parque Natural do Tejo Internacional | 388861 | 39° 42′ 49″ N, 7° 13′ 27″ O | 📷 |
Serra da Malcata | 555540881 / PTZPE0007 | 40° 15′ 09″ N, 7° 02′ 29″ O | 📷 |
Reserva Natural da Serra da Malcata | 5808 / 5808 | 40° 15′ 09″ N, 7° 02′ 27″ O | 📷 |
Sítio Classificado da Malcata | 555531074 / PTCON0004 | 40° 21′ 31″ N, 6° 57′ 55″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Estuário do Mondego | 902883 | 📷 | |
Maceda - Praia da Vieira | 555703325 | 40° 07′ 00″ N, 8° 56′ 22″ O | 📷 |
Monumento Natural do Cabo Mondego | 388856 | 40° 11′ 27″ N, 8° 54′ 30″ O | 📷 |
Paisagem Protegida da Serra do Açor | 5786 | 40° 12′ 59″ N, 7° 55′ 22″ O | 📷 |
Paul da Madriz | 555540880 / PTZPE0006 | 40° 07′ 41″ N, 8° 38′ 16″ O | 📷 |
Paúl de Madriz | 127883 | 📷 | |
Paul do Taipal | 555540908 / PTZPE0040 | 40° 11′ 04″ N, 8° 41′ 23″ O | 📷 |
Paúl do Taipal | 900610 | 📷 | |
Reserva Natural do Paul de Arzila | 18942 | 40° 10′ 03″ N, 8° 33′ 17″ O | 📷 |
Serra da Lousã | 555531128 / PTCON0060 | 40° 05′ 00″ N, 8° 11′ 52″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Açude do Monte da Barca | 396329 | 38° 53′ 50″ N, 8° 28′ 05″ O | 📷 |
Cabrela | 555531103 / PTCON0033 | 38° 29′ 06″ N, 8° 21′ 47″ O | 📷 |
Évora | 555540921 / PTZPE0055 | 38° 27′ 17″ N, 7° 57′ 28″ O | 📷 |
Monfurado | 555531101 / PTCON0031 | 38° 35′ 00″ N, 8° 07′ 00″ O | 📷 |
Mourão/Moura/Barrancos | 555540912 / PTZPE0045 | 38° 09′ 00″ N, 7° 10′ 45″ O | 📷 |
Reguengos | 555540922 / PTZPE0056 | 38° 21′ 19″ N, 7° 28′ 39″ O | 📷 |
Rio Guadiana/Juromenha | 555531102 / PTCON0032 | 38° 39′ 20″ N, 7° 16′ 17″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Douro Internacional e Vale do Águeda | 555540906 / PTZPE0038 | 41° 05′ 44″ N, 6° 46′ 01″ O | 📷 |
Douro Internacional | 555531092 / PTCON0022 | 41° 05′ 25″ N, 6° 46′ 24″ O | 📷 |
Parque Natural do Douro Internacional | 169019 | 41° 12′ 19″ N, 6° 44′ 05″ O | 📷 |
Planalto Superior da Serra da Estrela e Parte Superior do Rio Zêzere | 902880 | 📷 | |
Parque Natural da Serra da Estrela | 1338 | 40° 25′ 15″ N, 7° 31′ 59″ O | 📷 |
Reserva da Faia Brava | 396307 | 40° 55′ 30″ N, 7° 06′ 08″ O | 📷 |
Vale do Côa | 555540907 / PTZPE0039 | 40° 55′ 12″ N, 7° 05′ 28″ O | 📷 |
Serra da Malcata | 555540881 / PTZPE0007 | 40° 15′ 09″ N, 7° 02′ 29″ O | 📷 |
Reserva Natural da Serra da Malcata | 5808 / 5808 | 40° 15′ 09″ N, 7° 02′ 27″ O | 📷 |
Sítio Classificado da Malcata | 555531074 / PTCON0004 | 40° 21′ 31″ N, 6° 57′ 55″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Arquipélago das Berlengas | 555531076 / PTCON0006 | 39° 24′ 56″ N, 9° 30′ 36″ O | 📷 |
Azabuxo-Leiria | 555531115 / PTCON0046 | 39° 44′ 58″ N, 8° 45′ 58″ O | 📷 |
Berlengas | 555547590 | 39° 24′ 49″ N, 9° 30′ 38″ O | 📷 |
Berlengas (Marine Protected Area (OSPAR)) | 555599535 | 📷 | |
Ilhas Berlengas | 555540883 / PTZPE0009 | 39° 19′ 39″ N, 9° 35′ 36″ O | 📷 |
Maceda - Praia da Vieira | 555703325 | 40° 07′ 00″ N, 8° 56′ 22″ O | 📷 |
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros | 5783 | 39° 30′ 18″ N, 8° 48′ 07″ O | 📷 |
Paul de Tornada | 900609 | 📷 | |
Paul da Tornada | 555514083 | 39° 26′ 53″ N, 9° 08′ 06″ O | 📷 |
Peniche / Santa Cruz | 555531125 / PTCON0056 | 39° 17′ 09″ N, 9° 21′ 01″ O | 📷 |
Reserva Natural das Berlengas | 4796 | 39° 26′ 38″ N, 9° 31′ 52″ O | 📷 |
Serras d'Aire e Candeeiros | 555531085 / PTCON0015 | 39° 31′ 01″ N, 8° 47′ 47″ O | 📷 |
Sicó / Alvaiázere | 555531114 / PTCON0045 | 39° 49′ 28″ N, 8° 24′ 35″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Cabo Raso | 555623260 / PTZPE0061 | 38° 42′ 36″ N, 9° 29′ 13″ O | 📷 |
Monumento Natural de Carenque | 169020 | 38° 46′ 27″ N, 9° 15′ 22″ O | 📷 |
Reserva Natural do Estuário do Tejo | 1339 | 38° 49′ 58″ N, 8° 59′ 13″ O | 📷 |
Estuário do Tejo (Zona de Proteção Especial) | 555540884 / PTZPE0010 | 38° 49′ 42″ N, 8° 56′ 45″ O | 📷 |
Estuário do Tejo | 68145 | 📷 | |
Estuário do Tejo (Sítio de Importância Comunitária) | 555531079 / PTCON0009 | 38° 49′ 41″ N, 8° 56′ 47″ O | 📷 |
Parque Natural de Sintra-Cascais | 5809 / PTCON0008 | 38° 51′ 31″ N, 9° 27′ 46″ O | 📷 |
Serra de Montejunto | 388860 | 39° 11′ 15″ N, 9° 03′ 20″ O | 📷 |
Serra de Montejunto (Sítio de Importância Comunitária) | 555531117 / PTCON0048 | 39° 11′ 32″ N, 9° 02′ 33″ O | 📷 |
Serras do Socorro e Archeira | 555514093 | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Cabeção | 555531099 / PTCON0029 | 39° 06′ 24″ N, 8° 00′ 29″ O | 📷 |
Caia | 555531100 / PTCON0030 | 38° 58′ 15″ N, 7° 05′ 19″ O | 📷 |
Campo Maior | 555540911 / PTZPE0043 | 39° 02′ 03″ N, 6° 58′ 34″ O | 📷 |
Monforte | 555540917 / PTZPE0051 | 39° 03′ 52″ N, 7° 30′ 02″ O | 📷 |
Nisa / Lage da Prata | 555531113 / PTCON0044 | 39° 28′ 51″ N, 7° 40′ 58″ O | 📷 |
Parque Natural da Serra de São Mamede | 20673 | 39° 21′ 51″ N, 7° 22′ 03″ O | 📷 |
Portas de Ródão | 396299 | 39° 38′ 52″ N, 7° 40′ 53″ O | 📷 |
São Vicente | 555540920 / PTZPE0054 | 38° 57′ 17″ N, 7° 10′ 20″ O | 📷 |
Serra de São Mamede | 555531077 / PTCON0007 | 39° 20′ 50″ N, 7° 22′ 34″ O | 📷 |
Torre da Bolsa | 555540925 / PTZPE0059 | 38° 51′ 46″ N, 7° 07′ 23″ O | 📷 |
Veiros | 555540918 / PTZPE0052 | 38° 59′ 22″ N, 7° 30′ 21″ O | 📷 |
Vila Fernando | 555540919 / PTZPE0053 | 38° 52′ 56″ N, 7° 20′ 29″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo | 396327 | 41° 18′ 43″ N, 8° 44′ 25″ O | 📷 |
Maceda - Praia da Vieira | 555703325 | 40° 07′ 00″ N, 8° 56′ 22″ O | 📷 |
Reserva Natural Local do Estuário do Douro | 555514082 | 41° 08′ 24″ N, 8° 39′ 46″ O | 📷 |
Valongo | 555531094 / PTCON0024 | 41° 08′ 48″ N, 8° 28′ 09″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Reserva Natural do Estuário do Tejo | 1339 | 38° 49′ 58″ N, 8° 59′ 13″ O | 📷 |
Estuário do Tejo (Zona de Proteção Especial) | 555540884 / PTZPE0010 | 38° 49′ 42″ N, 8° 56′ 45″ O | 📷 |
Estuário do Tejo | 68145 | 📷 | |
Estuário do Tejo (Sítio de Importância Comunitária) | 555531079 / PTCON0009 | 38° 49′ 41″ N, 8° 56′ 47″ O | 📷 |
Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurio de Ourém - Torres Novas | 169024 | 39° 34′ 05″ N, 8° 35′ 23″ O | 📷 |
Paul do Boquilobo | 555540882 / PTZPE0008 | 39° 22′ 56″ N, 8° 32′ 09″ O | 📷 |
Paúl do Boquilobo | 5811 | 📷 | |
Paúl do Boquilobo (sítio Ramsar) | 127882 | 📷 | |
Polje de Mira Minde e nascentes relacionadas | 902882 | 📷 | |
Reserva Natural do Paul do Boquilobo | 4725 | 39° 23′ 16″ N, 8° 31′ 57″ O | 📷 |
Sítio Classificado dos Açudes da Agolada | 396328 | 38° 57′ 57″ N, 8° 33′ 24″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Açude da Murta | 555540886 / PTZPE0012 | 38° 23′ 36″ N, 8° 42′ 54″ O | 📷 |
Arrabida | 555599537 | 📷 | |
Arrábida/Espichel | 555531080 / PTCON0010 | 38° 28′ 20″ N, 9° 03′ 33″ O | 📷 |
Cabo Espichel | 555540916 / PTZPE0050 | 38° 24′ 50″ N, 9° 13′ 19″ O | 📷 |
Cabrela | 555531103 / PTCON0033 | 38° 29′ 06″ N, 8° 21′ 47″ O | 📷 |
Comporta / Galé | 555531104 / PTCON0034 | 38° 17′ 29″ N, 8° 35′ 14″ O | 📷 |
Estuário do Sado | 127878 | 📷 | |
Estuário do Sado (Sítio de Importância Comunitária) | 555531081 / PTCON0011 | 38° 28′ 28″ N, 8° 43′ 33″ O | 📷 |
Estuário do Sado (Zona de Proteção Especial) | 555540885 / PTZPE0011 | 38° 27′ 31″ N, 8° 43′ 23″ O | 📷 |
Reserva Natural do Estuário do Tejo | 1339 | 38° 49′ 58″ N, 8° 59′ 13″ O | 📷 |
Estuário do Tejo (Zona de Proteção Especial) | 555540884 / PTZPE0010 | 38° 49′ 42″ N, 8° 56′ 45″ O | 📷 |
Estuário do Tejo | 68145 | 📷 | |
Estuário do Tejo (Sítio de Importância Comunitária) | 555531079 / PTCON0009 | 38° 49′ 41″ N, 8° 56′ 47″ O | 📷 |
Lagoa da Albufeira | 127879 | 📷 | |
Lagoa da Sancha | 555540888 / PTZPE0014 | 38° 01′ 24″ N, 8° 50′ 19″ O | 📷 |
Lagoa de Albufeira | 555531123 / PTCON0054 | 38° 33′ 28″ N, 9° 08′ 29″ O | 📷 |
Lagoa de Santo André | 555540887 / PTZPE0013 | 38° 05′ 02″ N, 8° 48′ 08″ O | 📷 |
Lagoa de St. André e Lagoa de Sancha | 127880 | 📷 | |
Lagoa Pequena | 555540915 / PTZPE0049 | 38° 31′ 25″ N, 9° 08′ 51″ O | 📷 |
Lagoas de Santo Andre e Sancha | 555599536 | 📷 | |
Monumento Natural dos Lagosteiros | 169021 | 38° 25′ 19″ N, 9° 12′ 55″ O | 📷 |
Mata Nacional dos Medos | 396297 | 38° 35′ 02″ N, 9° 11′ 34″ O | 📷 |
Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica | 13341 | 38° 34′ 59″ N, 9° 11′ 07″ O | 📷 |
Parque Natural da Arrábida | 1340 | 38° 28′ 53″ N, 8° 59′ 22″ O | 📷 |
Monumento Natural da Pedreira do Avelino | 169022 | 38° 27′ 15″ N, 9° 07′ 24″ O | 📷 |
Monumento Natural da Pedra da Mua | 169023 | 38° 25′ 37″ N, 9° 12′ 56″ O | 📷 |
Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha | 388859 | 38° 03′ 24″ N, 8° 49′ 06″ O | 📷 |
Reserva Natural do Estuário do Sado | 4722 | 38° 27′ 47″ N, 8° 44′ 07″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Côrno do Bico | 555531109 / PTCON0040 | 41° 54′ 25″ N, 8° 31′ 56″ O | 📷 |
Estuários dos Rios Minho e Coura | 555540876 / PTZPE0001 | 41° 55′ 13″ N, 8° 46′ 31″ O | 📷 |
Lagoas de Bertiandos e de S. Pedro de Arcos | 902879 | 📷 | |
Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arco | 388858 | 41° 45′ 58″ N, 8° 38′ 12″ O | 📷 |
Litoral Norte (Sítio de Importância Comunitária) | 555531087 / PTCON0017 | 41° 34′ 45″ N, 8° 48′ 10″ O | 📷 |
Paisagem Protegida do Corno do Bico | 388857 | 41° 53′ 12″ N, 8° 31′ 25″ O | 📷 |
Parque Nacional da Peneda-Gerês | 860 | 41° 49′ 51″ N, 8° 14′ 19″ O | 📷 |
Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés | 555547559 | 41° 57′ N, 8° 15′ O | 📷 |
Peneda/Gerês | 555531072 / PTCON0001 | 41° 47′ 19″ N, 8° 07′ 19″ O | 📷 |
Rio Lima | 555531090 / PTCON0020 | 41° 46′ 02″ N, 8° 38′ 15″ O | 📷 |
Rio Minho | 555531089 / ES1140007 | 41° 51′ 55″ N, 8° 52′ 11″ O | 📷 |
Serra de Arga | 555531108 / PTCON0039 | 41° 49′ 00″ N, 8° 43′ 22″ O | 📷 |
Serra do Gerês | 555540877 / PTZPE0002 | 41° 53′ 02″ N, 8° 15′ 18″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Alvão/Marão | 555531073 / PTCON0003 | 41° 21′ 58″ N, 7° 48′ 44″ O | 📷 |
Parque Natural do Alvão | 13989 | 41° 22′ 09″ N, 7° 49′ 03″ O | 📷 |
Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés | 555547559 | 41° 57′ N, 8° 15′ O | 📷 |
Vale do Tua | 555514084 | 41° 19′ 55″ N, 7° 18′ 58″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Carregal do Sal | 555531097 / PTCON0027 | 40° 24′ 53″ N, 7° 52′ 48″ O | 📷 |
Reserva Botânica de Cambarinho | 555531086 / PTCON0016 | 40° 40′ 12″ N, 8° 11′ 53″ O | 📷 |
Rio Paiva | 555531127 / PTCON0059 | 40° 54′ 48″ N, 7° 57′ 43″ O | 📷 |
Rio Vouga | 555531096 / PTCON0026 | 40° 40′ 59″ N, 8° 40′ 01″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Banco de Gorringe | 555623591 / PTCON0062 | 36° 34′ 43″ N, 11° 20′ 43″ O | 📷 |
Floresta Laurissilva na Madeira | 198300 | 32° 46′ 00″ N, 17° 00′ 00″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Ilhéus do Porto Santo | 555531156 / PTPOR0001 | 33° 00′ 15″ N, 16° 23′ 00″ O | 📷 |
Pico Branco - Porto Santo | 555531157 / PTPOR0002 | 33° 05′ 37″ N, 16° 18′ 12″ O | 📷 |
Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo | 555545816 | 33° 00′ 47″ N, 16° 22′ 54″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Ilhas Desertas | 555623257 / PTZPE0063 | 32° 28′ 24″ N, 16° 31′ 10″ O | 📷 |
Reserva Natural das Ilhas Desertas | 39816 / PTDES0001 |
32° 29′ 56″ N, 16° 30′ 37″ O
32° 30′ 00″ N, 16° 29′ 30″ O |
📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Ilhas Selvagens | 555623258 / PTZPE0062 | 30° 07′ 30″ N, 15° 52′ 59″ O | 📷 |
Ilhas Selvagens (Sítio de Importância Comunitária) | 555549141 / PTSEL0001 |
30° 05′ 00″ N, 15° 55′ 00″ O
30° 09′ 19″ N, 15° 52′ 02″ O |
📷 |
Reserva Natural das Ilhas Selvagens | 32568 |
30° 09′ 19″ N, 15° 52′ 02″ O
30° 09′ 30″ N, 15° 52′ 21″ O |
📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Cetáceos da Madeira | 555635628 / PTMMD0001 | 32° 46′ 40″ N, 16° 44′ 23″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Caldeira da Graciosa | 388948 | 39° 01′ 33″ N, 27° 58′ 23″ O | 📷 |
Caldeira da Graciosa (sítio Ramsar) | 109084 | 📷 | |
Costa Noroeste (Ilha Graciosa) | 388951 | 39° 05′ 26″ N, 28° 03′ 23″ O | 📷 |
Costa Sudeste (Ilha Graciosa) | 388950 | 39° 00′ 44″ N, 27° 57′ 03″ O | 📷 |
IBA do Ilhéu da Baleia e da Baía da Ponta da Barca | 388938 | 39° 05′ 38″ N, 28° 02′ 33″ O | 📷 |
Ilha Graciosa | 555547543 | 39° 03′ 07″ N, 28° 00′ 25″ O | 📷 |
Ponta Branca | 388943 | 39° 01′ 49″ N, 28° 02′ 22″ O | 📷 |
Ponta Branca - Ilha Graciosa | 555531137 / PTGRA0016 | 39° 01′ 53″ N, 28° 02′ 23″ O | 📷 |
Zona Especial de Conservação do Ilhéu de Baixo e Ponta da Restinga (Graciosa) | 388946 | 39° 01′ 11″ N, 27° 57′ 11″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Costa Nordeste - Ilha das Flores | 555542333 / PTZPE0022 | 39° 30′ 00″ N, 31° 10′ 00″ O | 📷 |
Costa Nordeste - Ilha das Flores (Sítio de Importância Comunitária) | 555531135 / PTFLO0003 | 📷 | |
Costa Nordeste (Ilha das Flores) | 555545783 | 39° 29′ 29″ N, 31° 11′ 10″ O | 📷 |
Costa Norte (Ilha das Flores) | 555545808 | 39° 30′ 39″ N, 31° 10′ 13″ O | 📷 |
Costa Sul e Sudoeste - Ilha das Flores | 555542332 / PTZPE0021 | 39° 23′ 00″ N, 31° 15′ 00″ O | 📷 |
Costa Sul e Sudoeste (Ilha das Flores) | 555545786 | 39° 23′ 01″ N, 31° 15′ 06″ O | 📷 |
Morro Alto e Pico da Sé | 555545771 | 39° 27′ 44″ N, 31° 12′ 35″ O | 📷 |
Planalto Central das Flores | 109092 | 📷 | |
Ponta da Caveira | 555545799 | 39° 25′ 34″ N, 31° 08′ 50″ O | 📷 |
Reserva da Biosfera UNESCO-MAB da Ilha das Flores | 555547558 | 39° 24′ 00″ N, 31° 10′ 59″ O | 📷 |
Reserva Natural das Caldeiras Funda e Rasa (Mosteiros) | 555545765 | 39° 24′ 39″ N, 31° 13′ 05″ O | 📷 |
Rocha dos Bordões | 555545775 |
39° 24′ 22″ N, 31° 14′ 31″ O
39° 24′ 20″ N, 31° 14′ 30″ O |
📷 |
Zona Central - Morro Alto - Ilha das Flores | 555531134 / PTFLO0002 | 39° 27′ 00″ N, 31° 13′ 00″ O | 📷 |
Zona Central e Falésias da Costa Oeste | 555545778 | 39° 26′ 42″ N, 31° 14′ 30″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Área da Paisagem Protegida da Baía da Maia | 388942 | 36° 56′ 24″ N, 25° 01′ 03″ O | 📷 |
Área da Paisagem Protegida do Barreiro da Faneca e Costa Norte | 388939 | 36° 59′ 54″ N, 25° 06′ 50″ O | 📷 |
Baía de S. Lourenço | 388941 | 36° 59′ 23″ N, 25° 03′ 26″ O | 📷 |
Baía de S. Lourenço (Área Protegida para Gestão de Recursos) | 555545801 | 36° 59′ 12″ N, 25° 02′ 42″ O | 📷 |
Baía do Cura | 388936 | 36° 57′ 47″ N, 25° 01′ 36″ O | 📷 |
Costa Norte (Ilha de Santa Maria) | 388947 | 37° 01′ 05″ N, 25° 06′ 59″ O | 📷 |
Costa Sudoeste (Ilha de Santa Maria) | 388940 | 36° 57′ 03″ N, 25° 10′ 13″ O | 📷 |
Costa Sul (Ilha de Santa Maria) | 388977 | 36° 55′ 35″ N, 25° 05′ 16″ O | 📷 |
Monumento Natural da Pedreira do Campo, do Figueiral e Prainha | 388935 |
36° 56′ 57″ N, 25° 08′ 19″ O
36° 56′ 54″ N, 25° 07′ 44″ O |
📷 |
Pico Alto | 388937 | 36° 58′ 48″ N, 25° 05′ 27″ O | 📷 |
Ponta do Castelo | 388949 | 36° 55′ 54″ N, 25° 02′ 35″ O | 📷 |
Ponta do Castelo - Ilha de Sta. Maria | 555531158 / PTSMA0022 | 36° 55′ 45″ N, 25° 00′ 55″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Caldeirão do Corvo | 109086 | 39° 42′ N, 31° 06′ O | 📷 |
Corvo Island (Marine Protected Area (OSPAR)) | 555556955 | 📷 | |
Costa do Corvo | 388902 | 39° 40′ 30″ N, 31° 09′ 44″ O | 📷 |
Costa e Caldeirão - Ilha do Corvo | 555540893 / PTZPE0020 | 39° 42′ N, 31° 06′ O | 📷 |
Costa e Caldeirão - Ilha do Corvo (Sítio de Importância Comunitária) | 555531129 / PTCOR0001 | 📷 | |
Costa e Caldeirão do Corvo | 388901 | 39° 42′ 27″ N, 31° 06′ 34″ O | 📷 |
Oceânica do Corvo | 555545794 | 41° 11′ 29″ N, 31° 41′ 59″ O | 📷 |
Ilha do Corvo | 555547542 | 39° 42′ 07″ N, 31° 06′ 29″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Ilhéu de Maria Vaz | 555545769 | 39° 30′ 26″ N, 31° 14′ 36″ O | 📷 |
Nome | WDPA / CDDA | Coordenadas | Carrega a tua foto! |
---|---|---|---|
Ilhéu da Praia | 388945 | 39° 03′ 23″ N, 27° 57′ 20″ O | 📷 |
Ilhéu da Praia - Ilha Graciosa | 555540900 / PTZPE0030 | 39° 03′ N, 27° 57′ O | 📷 |
